免费发布房源
开 发 商 | 保利地产 | 容 积 率 | 1 | 公交 | 908 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物业公司 | 绿 化 率 | 1 | 地铁 | 1号线 | ||||||||
建筑结构 | 得房率 | 99% | 学校 | 实验小学 | ||||||||
装修 | XXXX年装修,花费XX万元 | |||||||||||
家具 | 全套(类型、个数、品牌) | |||||||||||
家电 | 全套(类型、个数、品牌) | |||||||||||
功能分区 | 类型 | 主卧 | 次卧1 | 次卧2 | 次卧3 | 客厅 | 书房 | 小孩房 | 保姆间 | 储物间 | 阳台 | 入户花园 |
面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | |
朝向 | 南北 | 南北 | 南北 | 南北 | 南北 | 南北 | 南北 | 南北 | 南北 | 南北 | 南北 |
同面积走势
- 挂牌价
- 本网成交价
- 外网成交价
小区走势
- 挂牌价
- 本网成交价
- 外网成交价
商圈走势
- 挂牌价
- 本网成交价
- 外网成交价
行政区走势
- 挂牌价
- 本网成交价
- 外网成交价
全网走势
- 挂牌价
- 本网成交价
- 外网成交价
位置: | 桐梓坡路122号 | 房源数量 | 出售:222套 出租:444套 |
街道社区: | 咸嘉湖街道 | 容 积 率: | 1 |
开 发 商 | 上海康宸房地产发展有限公司 联系电话:8888666 | 绿 化 率: | 40 % |
物业公司 | 上海康宸房地产发展有限公司 联系电话:8888666 | 物 业 费: | XXX元 |
停 车 | 地上:255个 地下:1222个 | 停车费: | 35元 |
建筑结构: | 板式结构 | 小区内部配套: | 幼儿园,超市 |
建筑面积: | 35.00万㎡ | 面积分类: | 83㎡ |
总户数: | 3200 户 | 户型分类: | 2室2厅 |
建筑年代: | 2005年 | 教育资源: | |
交通状况 | 附近小区: | ||
小区简介: | 绿地康桥老街位于上海“一城九镇”规划“周康中心镇”核心地带,交通十分便利。 |
用户名 | 评价时间 | 评价内容 | 看房次数(次) |
---|---|---|---|
刘*(经纪人) | 2015-12-21 | 交通方便,小区设施完善,绿化做的好 | 3 |
刘*(经纪人) | 2015-12-22 | 交通方便,小区设施完善,绿化做的好 | 3 |
刘*(经纪人) | 2015-12-23 | 交通方便,小区设施完善,绿化做的好 | 3 |
刘*(经纪人) | 2015-12-24 | 交通方便,小区设施完善,绿化做的好 | 3 |
刘*(经纪人) | 2015-12-25 | 交通方便,小区设施完善,绿化做的好 | 3 |
刘*(经纪人) | 2015-12-26 | 交通方便,小区设施完善,绿化做的好 | 3 |
刘*(经纪人) | 2015-12-27 | 交通方便,小区设施完善,绿化做的好 | 3 |
刘*(经纪人) | 2015-12-28 | 交通方便,小区设施完善,绿化做的好 | 3 |
刘*(经纪人) | 2015-12-29 | 交通方便,小区设施完善,绿化做的好 | 3 |
刘*(经纪人) | 2015-12-210 | 交通方便,小区设施完善,绿化做的好 | 3 |
看房后可查看详情
产 权 人: | 刘** | 栋 号: | 23栋 |
产权证号\合同编号: | 356******* | 房 号: | 908 |
产权性质: | 商品房 | 发证日期: | 2012-11-20 |
产权现状: | 红本在手 | 契税日期: | 2012-11-20 |
贷款情况: | 银行贷款 广发银行 剩余还款金额:32.56万 还贷规则 | 冻结情况: | 无冻结 |
看房后可查看详情
出价记录
出价时间 | 出价(元) |
---|---|
2015-12-21 | 65 |
2015-12-22 | 65 |
2015-12-23 | 65 |
2015-12-24 | 65 |
2015-12-25 | 65 |
2015-12-26 | 65 |
2015-12-27 | 65 |
2015-12-28 | 65 |
2015-12-29 | 65 |
成交时间 | 面积(㎡) | 户型 | 楼层(层) | 挂牌价(万元) | 成交均价(元/㎡) | 成交价(万元) | 成交渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-24 | 80 | 2 室 | 中层 / 14层 | 65 | 62.33 | 64 | 本网交易 查看详情 |
2015-11-24 | 80 | 2 室 | 中层 / 14层 | 65 | 62.33 | 64 | 本网交易 查看详情 |
2015-11-24 | 80 | 2 室 | 中层 / 14层 | 65 | 62.33 | 64 | 本网交易 查看详情 |
2015-11-24 | 80 | 2 室 | 中层 / 14层 | 65 | 62.33 | 64 | 本网交易 查看详情 |
2015-11-24 | 80 | 2 室 | 中层 / 14层 | 65 | 62.33 | 64 | 本网交易 查看详情 |
2015-11-24 | 80 | 2 室 | 中层 / 14层 | 65 | 62.33 | 64 | 本网交易 查看详情 |
2015-11-24 | 80 | 2 室 | 中层 / 14层 | 65 | 62.33 | 64 | 本网交易 查看详情 |
2015-11-24 | 80 | 2 室 | 中层 / 14层 | 65 | 62.33 | 64 | 本网交易 查看详情 |
周边配套
- 公交
- 地铁
- 学校
- 医院
- 银行
- 餐饮
- 购物
- 楼盘
找到 25971 套符合要求的房源